Kurskosten
Umschulung
Die Teilnahme an der Umschulung ist über einen Bildungsgutschein förderfähig! Die Finanzierung durch einen Versicherungsträger, die Bundeswehr, Ihr Unternehmen oder Sie als Selbstzahler ist ebenfalls möglich.
Fort- und Weiterbildung
Mindestteilnehmerzahl 10 | UE | Preis/Woche | Gesamtpreis |
1 Wochenende | 12 | 210 € | 210 € |
2 Wochenenden | 24 | 210 € | 420 € |
3 Wochenenden | 36 | 210 € | 630 € |
4 Wochenenden | 48 | 210 € | 840 € |
Schweißen
Mindesteilnehmerzahl: 4
Kosten pro Teilnehmer: 550 €
Material
Kurs | Material- pauschale |
Schweißen / pro Woche | 100,00 € |
Grundlehrgang Elektro | 50,00 € |
Grundlehrgang Metall | 100,00 € |
Prüfungsvorbereitung IM | 100,00 € |
Prüfungsvorbereitung Mechatroniker | 50,00 € |
Überbetriebliche Ausbildung
Eine Mitgliedschaft im UFZ Niederstetten e. V. bzw. FABI Firmenausbildungsverbund e. V, Main-Tauber zahlt sich aus: Die UFZ-Kurse kosten nur noch die Hälfte!
Kursdauer | UE | Preis/Woche | Gesamtpreis Mitgliedsbetrieb UFZ oder FABI |
Gesamtpreis ohne Mitgliedschaft |
1 Woche | 40 | 265 € | 265 € | 530 € |
2 Wochen | 80 | 260 € | 520 € | 1.040 € |
3 Wochen | 120 | 255 € | 765 € | 1.530 € |
4 Wochen | 160 | 250 € | 1.000 € | 2.000 € |
5 Wochen | 200 | 245 € | 1.225 € | 2.450 € |
6 Wochen | 240 | 240 € | 1.440 € | 2.880 € |
Material
Kurs | Material- pauschale |
Schweißen / pro Woche | 100,00 € |
Grundlehrgang Elektro | 50,00 € |
Grundlehrgang Metall | 100,00 € |
Prüfungsvorbereitung IM | 100,00 € |
Prüfungsvorbereitung Mechatroniker | 50,00 € |
Übungswerkstatt
Eine Mitgliedschaft im UFZ Niederstetten e. V. bzw. FABI Firmenausbildungsverbund e. V, Main-Tauber zahlt sich aus: Die UFZ-Kurse kosten nur noch die Hälfte!
Die Teilnahme an der Übungswerkstatt ist über einen Bildungsgutschein förderfähig! Die Finanzierung durch einen Versicherungsträger, die Bundeswehr, das Unternehmen oder den Teilnehmer als Selbstzahler ist ebenfalls möglich.
Kursdauer | UE | Preis/Woche | Gesamtpreis Mitgliedsbetrieb UFZ oder FABI |
Gesamtpreis ohne Mitgliedschaft |
1 Woche | 40 | 241 € | 241 € | 482 € |
2 Wochen | 80 | 236 € | 472 € | 944 € |
3 Wochen | 120 | 230 € | 690 € | 1.380 € |
4 Wochen | 160 | 225 € | 900 € | 1.800 € |
5 Wochen | 200 | 222 € | 1.110 € | 2.220 € |
6 Wochen | 240 | 220 € | 1.320 € | 2.640 € |
Material
Kurs | Material- pauschale |
Schweißen / pro Woche | 100,00 € |
Grundlehrgang Elektro | 50,00 € |
Grundlehrgang Metall | 100,00 € |
Prüfungsvorbereitung IM | 100,00 € |
Prüfungsvorbereitung Mechatroniker | 50,00 € |